Оборудование для экструзии алюминия Turla
|
|||
![]() |
|||
ЛЕГЕНДА![]() ![]() ![]() |
Клиенты |
Год |
Страна |
Мощность пресса |
Приобретенное оборудование |
||||
AEA | 2004 | Австралия | 2400 | Полная система для экструзионной обработки алюминия | ||||
Alcan Alluminio |
1988 | Италия | 2700 | Полная система после растяжной машины [один пуллер] | ||||
1990 | Италия | 2200 | Полная линия [один пуллер] | |||||
2002 | Италия | 2700 | Часть линии | |||||
Alcan Decin | 2004 | Чешская респ. | 2000 | Накопитель и рольганг | ||||
Alcan Singen | 2004 | Германия | 2200 | Часть линии после растяжной машины | ||||
Alcoa Bolzano |
1985 | Италия | 1600 | Пила для окончательного распила | ||||
1986 | Италия | 3000 | 100т задняя бабка растяжной машины | |||||
1987 | Италия | 2000 | Часть после растяжной машины | |||||
1990 | Италия | 2000 | Стол для замеров и Пила для окончательного распила | |||||
1998 | Италия | 5000 | 250т растяжная машина | |||||
2000 | Италия | 5000 | Часть линии, снабженная печью закалки | |||||
Alcoa | 1998 | США | 2500 | Один пуллер, Пила для горячего распила | ||||
Alcoa Fossanova | 2001 | Италия | 2700 | Часть линии | ||||
Alcoa K ö f é m |
2000 | Венгрия | 2500 | Часть линии, снабженная накопителем | ||||
Alcoa Extrusions (UK) |
2002 | Англия | 3000 | Часть линии | ||||
Almex | 1984 | Канада | 1600 | Полная система перед растяжной машиной [один пуллер] |
||||
Almex | 2002 | Италия | 2200 | Полная линия | ||||
2003 | ||||||||
Alnor | 1990 | Италия | 2500 | 50т растяжная машина | ||||
Altex | 1995 | Канада | 2200 | Полная линия | ||||
Alufinal | 1997 | Чешская респ. | 3000 | Полная линия, оборудованная 35т растяжной машиной |
||||
Alumax | 1998 | Нидерланды | 2700 | Пила для окончательного распила | ||||
Alumax | 1999 | Нидерланды | 2500 | Часть линии | ||||
Alusuisse Decin | 1999 | Чешская респ. | Часть линии после растяжной машины | |||||
All.co. Spa | 2004 | Италия | 2700 | Система воздушного охлаждения | ||||
AMAG Ranshofen | 1999 | Австрия | 1600 | Накопитель профилей | ||||
1999 | Австрия | 2000 | Половина линии + Накопитель профилей | |||||
1999 | Австрия | 2700 | Накопитель профилей | |||||
Apel | 2001 | Канада | 2200 | Полная линия [ два пуллера с летучими ножницами ] |
||||
2002 | Канада | 2200 | Установка для Горячего распила профиля | |||||
2002 | Канада | 2200 | Модификация существующей линии | |||||
Asas | 1998 | Турция | 3500 | Полная линия [ двойной пуллер ] | ||||
Boal | 1992 | Нидерланды | 2000 | Часть линии,снабженная 13м накопителем и растяжной машиной F 10 | ||||
1998 | Бельгия | 1650 | ( R ) Одиночный пуллер | |||||
1999 | Великобритания |
3250 | Полная линия | |||||
Bon L Canada | 2000 | Канада | 3500 | Полная линия [ два пуллера с летучими ножницами ] |
||||
Compact Metal | 1997 | Индонезия | 2000 | Часть линии | ||||
Cuprum | 2000 | Мексика | 2000 | 1 печь нагрева прутков и 1 установка для горячей нарезки 8” пресс | ||||
1500 | 1 печь нагрева прутков и 1 установка для горячей нарезки 7” пресс | |||||||
1500 | Два пуллера с летучими ножницами | |||||||
E-Max |
1997 | Бельгия | 2200 | Полная линия, включая печи | ||||
2000 | Бельгия | 3500 | Полная линия, включая устройство для накопления и раскомплектовки прутков | |||||
2001 | Бельгия | 2200 | Модификация и добавление к уже существующей линии полной линии Turla | |||||
2001 | Бельгия | 3200 | Полная линия, включая устройство для накопления и раскомплектовки прутков | |||||
2002 | Бельгия | 2200 | Погрузчик заготовок | |||||
Erbsloeh | 2004 | Германия | 1250 | Подвижная пила для резки горячего профиля | ||||
Estral | 1990 | Италия | 800 | Часть линии | ||||
1990 | Италия | 1100 | Часть линии | |||||
1991 | Италия | 1600 | Часть линии | |||||
Etem | 1990 | Греция | 2700 | Один пуллер | ||||
1992 | Греция | 1600 | Полная система после растяжной машины | |||||
1992 | Греция | 2700 | Полная система до растяжной машины | |||||
1999 | Греция | 2200 | Полная линия | |||||
Eural Gnutti | 1988 | Италия | 1600 | Часть линии | ||||
1991 | Италия | 2800 | Полная система с 150т растяжной машиной | |||||
1995 | Италия | Печь старения емкостью 60т | ||||||
2003 | Италия | 2700 | 120т растяжная машина | |||||
2003 | Италия | 1600 | 40т растяжная машина | |||||
Extruperfil | 1992 | Испания | 1650 | Полная линия, включая печи | ||||
1998 | Испания | 2200 | Полная линия, включая печи | |||||
Fin . Al | 2002 | Италия | 1600 | Полная линия, включающая в себя Систему Pinze | ||||
2003 | ||||||||
G. James | 1999 | Австрия | 3500 | Полная линия, включающая в себя Систему Pinze | ||||
Hydro Alluminio | 1987 | Италия | 1600 | Полная линия [один пуллер] | ||||
1992 | Италия | 2000 | Два пуллера и Накопитель профилей | |||||
Atessa | 1995 | Италия | 2000 | Накопитель профилей | ||||
2001 | Италия | 3500 | Полная линия с печью закалки, Накопителем профилей (два пуллера с летучими ножницами) и Печь нагрева матрицы | |||||
Hydro Bohn | 1993 | США | 3000 | Часть линии, включающая печь закалки | ||||
Hydro Century | 1998 | Великобритания | 3500 | Полная линия [ два пуллера ] | ||||
2000 | Великобритания | 3500 | Добавлено устройство для охлаждения | |||||
Hydro Chrzanow | 1996 | Польша | 2200 | Полная линия | ||||
Hydro Aluminio La Roca | 1991 | Испания | 2200 | Часть линии, снабженная накопителем | ||||
2000 | Испания | 3500 | Полная линия, снабженная накопителем | |||||
Hydro Nenzing | 1989 | Австрия | 1800 | Часть линии | ||||
1995 | Австрия | 1800 | Полная линия, включающая в себя Систему Pinze | |||||
2003 | Австрия | 1800 | Модификация существующего оборудования | |||||
2004 | Австрия | 1800 | Устройство для отбора | |||||
Hydro | 1988 | Италия | 1800 | Часть лини | ||||
1992 | Италия | 1650 | Часть линии | |||||
Alluminio Ornago | 1995 | Италия | All presses | Добавления к линии | ||||
1999 | Италия | 3500 | Часть линии | |||||
2001 | Италия | 3000 | Часть линии + добавления | |||||
2004 | Италия | 3500 | Установка для горячей резки прутков, Печь нагрева прутков |
|||||
Hydro Pinon | 1993 | Франция | 2200 | Полная линия с Banana & sub . Stretcher | ||||
Hydro Portalex | 1999 | Португалия | 2000 | Пила для окончательного распила и Стол Группирования | ||||
2002 | Португалия | 2200 | Часть линии | |||||
2003 | 2200 | Печь нагрева заготовок – 5000 кг/ч. | ||||||
Hydro Raeren | 1989 | Бельгия | 2000 | Полная линия | ||||
1991 | Бельгия | 1600 | Полная линия после растяжной машины | |||||
1993 | Бельгия | 1600 | Задняя бабка растяжной машины | |||||
1993 | Бельгия | 2000 | Накопитель профилей и Раскомплектовщик профилей | |||||
1994 | Бельгия | 1600 | Накопитель профилей | |||||
1995 | Бельгия | 23 печи особенного нагрева | ||||||
Hydro Raeren | 1998 | Бельгия | 3250 | Два пуллера с летучими ножницами, стол охлаждения | ||||
Hydro Uphusen | 1998 | Германия | 1800 | Полная линия [два пуллера] | ||||
1998 | Германия | 2200 | Стол для замеров и пила для окончательного распила | |||||
2004 | Германия | 1800 | Дважды зафиксированная пила для горячего распила | |||||
HMT | 2002 | Германия | 1800 | Часть линии, оборудованная печью старения | ||||
Kaye Aluminium | 1995 | Великобритания | 1800 | Полная линия | ||||
( Grupa ) Kety | 2000 | Польша | 2500 | N ° 2 Накопитель | ||||
2000 | Польша | 2500 | N ° 2 Раскомплектовщик | |||||
PT Inda | 1997 | Индонезия | 2500 | Часть линии | ||||
Ismi | 1984 | Италия | 1650 | Один пуллер | ||||
Indalex Aluminium Solutions | 2000 | Канада | 3500 | Полная линия с печью нагрева прутков и установкой для горячей нарезки прутков | ||||
2000 | США | 3500 | Печь нагрева прутков и установка для горячей нарезки прутков | |||||
Inex (Independent Extrusions Ltd.) |
2001 | Новая Зеландия | 2200 | Полная линия | ||||
2002 | ||||||||
Metalgreen SpA | 2002 | Италия | 2200 | Полная линия, включая устройство для накопления и печь закалки | ||||
Mifromal | 1997 | Израиль | 1600 | Часть линии | ||||
Novellini Industries | 1996 | Италия | 1650 | Полная линия [два пуллера] | ||||
1999 | Италия | 1650 | Усовершенствованная система Pinze | |||||
2001 | Италия | 1650 | Полная линия с системой Pinze | |||||
Otto Fuchs (Schueko) | 2003 | Германия | 3500 | Система подавления воздуха | ||||
2004 | Германия | 3500 | Система подавления воздуха | |||||
Pandolfo | 1990 | Италия | 2000 | Часть линии | ||||
Pechiney | 1993 | Франция | 3000 | Часть линии | ||||
Profalu | 1987 | Бельгия | Машина упаковки профилей | |||||
1989 | Бельгия | 1650 | Часть линии, включая печи | |||||
1997 | Бельгия | 2200 | Часть линии, включая печи | |||||
2003 | Бельгия | 2500 | Часть линии, включая все печи | |||||
Pro.Fer.All. | 1999 | Италия | 1400 | Полная линия | ||||
2001 | Италия | 1800 | Печь старения | |||||
2002 | Италия | 1800 | Полная линии с накопителем [два пуллера с л етучими ножницами ] – Печь для нагрева прутков, Установка для горячей нарезки прутков, Печь для нагрева матрицы |
|||||
Profilgruppen | 1993 | Швеция | 2200 | Часть линии | ||||
1994 | Швеция | 2200 | Пила для окончательного распила | |||||
Purso Oy | 1999 | Финляндия | 1600 | Часть линии после растяжной машины | ||||
1999 | Финляндия | 2000 | Часть линии перед растяжной машиной | |||||
2002 | Финляндия | 2000 | Полная линия, 3500т пресс | |||||
RC Aleurope | 1999 | Бельгия | 1800 | Полная линии, включая печи [два пуллера с летучими ножницами] |
||||
Sapa | 1987 | Швеция | 2000 | Накопитель | ||||
1988 | Швеция | 2500 | Накопитель | |||||
1993 | Франция | 1800 | Часть линии | |||||
1994 | Польша | 2000 | Полная линия | |||||
1995 | Нидерланды | 2200 | Полная линия до накопителя (Накопитель включен), Система Pinze | |||||
Technal Hydro Toulouse | 2003 | Франция | 2500 | 60т растяжная машина и Выдвигающиеся конвейеры | ||||
2003 | Франция | 2500 | Часть линии после растяжной машины | |||||
Thöni | 1989 | Австрия | 1650 | Полная линия с печью старения | ||||
1992 | 1250 | Полная линия с печью старения [два пуллера с летучими ножницами] |
||||||
1998 | 1650 | Два пуллера с летучими ножницами | ||||||
Tifton Aluminium | 1997 | США | 2500 | Часть линии до растяжной машины | ||||
TPR | 1991 | Тунис | 1600 | Полная линия после растяжной машины | ||||
1991 | Тунис | 2700 | 10" установка для резки горячих прутков | |||||
VAW of America | 1998 | США | 3000 | Полная линия [два пуллера с летучими ножницами] |
IMTT – Italian Machine Tools Technologies Центр технического обслуживания и технологической поддержки |
||